विदेशी मुद्रा आवर्त आंकड़े 3 अक्तूबर – 7 अक्तूबर 2022 तक, 10 अक्तूबर – 14 अक्तूबर 2022 तक और 17 अक्तूबर – 21 अक्तूबर 2022 तक की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा में दैनिक व्यापारी और अंतर-बैंक लेनदेन दर्शाने वाले आंकड़े आज जारी: भारतीय रिज़र्व बैंक
नई दिल्ली (RBI): भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज 3 अक्तूबर – 7 अक्तूबर 2022 तक, 10 अक्तूबर – 14 अक्तूबर 2022 तक और 17 अक्तूबर – 21 अक्तूबर 2022 तक की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा में दैनिक व्यापारी और अंतर-बैंक लेनदेन दर्शाने वाले आंकड़े जारी किए।
विदेशी मुद्रा आवर्त आंकड़े: 3 अक्तूबर – 7 अक्तूबर 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 अक्तूबर – 7 अक्तूबर 2022 तक की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा में दैनिक व्यापारी और अंतर-बैंक लेनदेन दर्शाने वाले आंकड़े आज जारी किए।
सभी आंकड़े मिलियन अमेरिकी डॉलर में | ||||||||||||
स्थिति तारीख | व्यापारी | अंतर-बैंक | ||||||||||
विदेशी मुद्रा / भारतीय रुपये | विदेशी मुद्रा / विदेशी मुद्रा | विदेशी मुद्रा / भारतीय रुपये | विदेशी मुद्रा / विदेशी मुद्रा | |||||||||
स्पॉट | वायदा | वायदा रद्द | स्पॉट | वायदा | वायदा रद्द | स्पॉट | स्वैप | वायदा | स्पॉट | स्वैप | वायदा | |
खरीद | ||||||||||||
03-अक्तूबर-2022 | 4,071 | 1,255 | 769 | 453 | 395 | 326 | 13,459 | 14,317 | 1,059 | 4,807 | 2,637 | 389 |
04-अक्तूबर-2022 | 4,264 | 1,255 | 517 | 218 | 319 | 265 | 14,628 | 17,121 | 527 | 3,774 | 2,345 | 646 |
06-अक्तूबर-2022 | 3,806 | 1,333 | 647 | 288 | 208 | 190 | 13,328 | 17,098 | 1,889 | 3,744 | 2,068 | 536 |
07-अक्तूबर-2022 | 4,400 | 1,706 | 856 | 339 | 207 | 185 | 12,903 | 15,573 | 1,166 | 2,613 | 1,398 | 438 |
बिक्री | ||||||||||||
03-अक्तूबर-2022 | 4,239 | 2,163 | 718 | 460 | 409 | 323 | 12,878 | 14,343 | 818 | 4,833 | 2,774 | 389 |
04-अक्तूबर-2022 | 3,568 | 1,707 | 858 | 164 | 315 | 265 | 14,059 | 16,842 | 591 | 3,821 | 2,415 | 648 |
06-अक्तूबर-2022 | 5,613 | 1,777 | 542 | 286 | 209 | 190 | 12,736 | 12,855 | 859 | 3,755 | 2,078 | 536 |
07-अक्तूबर-2022 | 3,594 | 2,540 | 888 | 336 | 196 | 185 | 12,392 | 13,430 | 585 | 2,652 | 1,406 | 438 |
(अनंतिम आंकड़े) |
रूपांबरा
निदेशक (संचार)
*****
विदेशी मुद्रा आवर्त आंकड़े: 10 अक्तूबर – 14 अक्तूबर 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 10 अक्तूबर – 14 अक्तूबर 2022 तक की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा में दैनिक व्यापारी और अंतर-बैंक लेनदेन दर्शाने वाले आंकड़े आज जारी किए।
सभी आंकड़े मिलियन अमेरिकी डॉलर में | ||||||||||||
स्थिति तारीख | व्यापारी | अंतर-बैंक | ||||||||||
विदेशी मुद्रा / भारतीय रुपये | विदेशी मुद्रा / विदेशी मुद्रा | विदेशी मुद्रा / भारतीय रुपये | विदेशी मुद्रा / विदेशी मुद्रा | |||||||||
स्पॉट | वायदा | वायदा रद्द | स्पॉट | वायदा | वायदा रद्द | स्पॉट | स्वैप | वायदा | स्पॉट | स्वैप | वायदा | |
खरीद | ||||||||||||
10-अक्तूबर-2022 | 1,657 | 922 | 615 | 199 | 171 | 137 | 12,360 | 13,286 | 2,518 | 2,719 | 597 | 313 |
11-अक्तूबर-2022 | 2,969 | 1,365 | 897 | 436 | 151 | 258 | 12,588 | 15,766 | 1,817 | 5,513 | 2,195 | 334 |
12-अक्तूबर-2022 | 4,788 | 1,001 | 1,051 | 213 | 218 | 164 | 12,143 | 17,607 | 1,379 | 3,496 | 1,840 | 241 |
13-अक्तूबर-2022 | 3,627 | 1,036 | 1,052 | 376 | 123 | 221 | 14,817 | 18,189 | 3,205 | 3,493 | 1,599 | 100 |
14-अक्तूबर-2022 | 3,069 | 1,304 | 667 | 380 | 272 | 144 | 13,805 | 17,153 | 2,359 | 3,554 | 1,707 | 200 |
बिक्री | ||||||||||||
10-अक्तूबर-2022 | 2,001 | 2,621 | 712 | 192 | 172 | 137 | 11,005 | 13,504 | 2,137 | 2,745 | 619 | 313 |
11-अक्तूबर-2022 | 4,900 | 2,170 | 773 | 572 | 160 | 258 | 11,915 | 16,711 | 512 | 5,772 | 2,233 | 334 |
12-अक्तूबर-2022 | 3,416 | 2,802 | 593 | 224 | 226 | 164 | 11,958 | 16,320 | 919 | 3,491 | 1,871 | 241 |
13-अक्तूबर-2022 | 5,853 | 2,383 | 643 | 369 | 127 | 220 | 14,462 | 20,814 | 1,470 | 3,461 | 1,576 | 100 |
14-अक्तूबर-2022 | 4,111 | 1,542 | 757 | 431 | 273 | 145 | 13,105 | 17,128 | 1,479 | 3,553 | 1,724 | 200 |
(अनंतिम आंकड़े) |
रूपांबरा
निदेशक (संचार)
*****
7 नवंबर 2022
विदेशी मुद्रा आवर्त आंकड़े: 17 अक्तूबर – 21 अक्तूबर 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 अक्तूबर – 21 अक्तूबर 2022 तक की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा में दैनिक व्यापारी और अंतर-बैंक लेनदेन दर्शाने वाले आंकड़े आज जारी किए।
सभी आंकड़े मिलियन अमेरिकी डॉलर में | ||||||||||||
स्थिति तारीख | व्यापारी | अंतर-बैंक | ||||||||||
विदेशी मुद्रा / भारतीय रुपये | विदेशी मुद्रा / विदेशी मुद्रा | विदेशी मुद्रा / भारतीय रुपये | विदेशी मुद्रा / विदेशी मुद्रा | |||||||||
स्पॉट | वायदा | वायदा रद्द | स्पॉट | वायदा | वायदा रद्द | स्पॉट | स्वैप | वायदा | स्पॉट | स्वैप | वायदा | |
खरीद | ||||||||||||
17-अक्तूबर-2022 | 3,012 | 1,251 | 1,028 | 297 | 167 | 150 | 9,485 | 14,614 | 1,139 | 3,539 | 1,779 | 240 |
18-अक्तूबर-2022 | 5,172 | 1,097 | 821 | 261 | 245 | 151 | 13,939 | 17,471 | 1,230 | 3,986 | 1,818 | 600 |
19-अक्तूबर-2022 | 3,198 | 2,297 | 1,298 | 292 | 174 | 194 | 12,576 | 14,749 | 1,787 | 3,768 | 1,938 | 138 |
20-अक्तूबर-2022 | 4,127 | 1,789 | 810 | 261 | 105 | 122 | 17,209 | 14,608 | 2,173 | 3,111 | 1,794 | 502 |
21-अक्तूबर-2022 | 4,250 | 1,425 | 1,150 | 306 | 192 | 146 | 15,284 | 19,267 | 2,720 | 3,577 | 2,037 | 170 |
बिक्री | ||||||||||||
17-अक्तूबर-2022 | 3,736 | 2,584 | 505 | 308 | 176 | 151 | 9,046 | 16,026 | 889 | 3,574 | 1,810 | 240 |
18-अक्तूबर-2022 | 3,348 | 2,034 | 1,151 | 263 | 238 | 151 | 13,892 | 18,925 | 628 | 4,030 | 1,844 | 600 |
19-अक्तूबर-2022 | 6,142 | 1,731 | 1,361 | 299 | 172 | 194 | 12,289 | 14,574 | 697 | 3,883 | 1,931 | 138 |
20-अक्तूबर-2022 | 4,329 | 3,359 | 1,003 | 271 | 105 | 122 | 16,338 | 13,867 | 741 | 3,276 | 1,801 | 502 |
21-अक्तूबर-2022 | 4,113 | 2,513 | 1,126 | 290 | 200 | 146 | 13,614 | 17,162 | 1,883 | 3,563 | 2,014 | 170 |
(अनंतिम आंकड़े) |
रूपांबरा
निदेशक (संचार)
*****
(फोटो साभार: RBI / मल्टीमीडिया)
swatantrabharatnews.com