रिजर्व बैंक ने जारी किये सरकारी प्रतिभूतियों की स्विच/रूपांतरण नीलामी के परिणाम
लखनऊ / नई-दिल्ली: रिजर्व बैंक ने सोमवार 17 अक्टूबर को सरकारी प्रतिभूतियों की स्विच/रूपांतरण नीलामी के परिणाम जारी किये।
सरकारी प्रतिभूतियों की स्विच/रूपांतरण नीलामी के परिणाम
क. | स्रोत प्रतिभूति | 7.16% जीएस 2023 | 7.68% जीएस 2023 | 8.40% जीएस 2024 | 8.40% जीएस 2024 | जीओआई एफ़आरबी 2024 | जीओआई एफ़आरबी 2024 | 9.15% जीएस 2024 |
ख. | अधिसूचित राशि (राशि करोड़ ₹ में) | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
नियत प्रतिभूति | 7.50% जीएस 2034 | 8.30% जीएस 2040 | 7.73% जीएस 2034 | 8.30% जीएस 2040 | 7.95% जीएस 2032 | 7.57% जीएस 2033 | 7.59% जीएस 2029 | |
ग. | i. प्राप्त प्रस्तावों की संख्या | 9 | 6 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 |
ii. प्रस्तावित स्रोत प्रतिभूति की कुल राशि (अंकित मूल्य करोड़ ₹ में) | 1,150.000 | 584.274 | 0.000 | 518.450 | 4,300.000 | 3,000.750 | 1,550.000 | |
iii. स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या | 9 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | |
iv. स्वीकृत स्रोत प्रतिभूति की कुल राशि (अंकित मूल्य करोड़ ₹ में) | 1,150.000 | 584.274 | 0 | 518.450 | 4,000 | 3,000 | 1550.000 | |
v. जारी नियत प्रतिभूति की कुल राशि (अंकित मूल्य करोड़ ₹ में) | 1,156.714 | 552.664 | 0 | 496.607 | 3,841.560 | 2,958.008 | 1595.972 | |
vi. नियत प्रतिभूति के लिए कट-ऑफ मूल्य (₹) /प्रतिफल(%) | 99.40/7.5756 | 106.23/7.6499 | लागू नहीं | 106.23/7.6499 | 103.02/7.5089 | 100.35/7.5196 | 100.45/7.4986 |
रूपांबरा
निदेशक (संचार)
उक्त जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रेस विज्ञप्ति में श्री रूपांबरा, निदेशक (संचार) ने दी है।